45 embassies and consulates operate in South Korea, representing 44 governments, including Canada, Argentina, Australia. Each listing below has a direct phone number you can call from your browser, no local SIM or roaming plan needed.
Full directory
Sorted by the country each office represents, then by city. Tap a name to open its full calling page.
| Office | City | Phone | Address |
|---|---|---|---|
| Argentina1 listing | |||
| Embassy of Argentina embassy | 서울특별시 | +82 2 796 8144 | 녹사평대로 206, 04345 서울특별시 |
| Australia1 listing | |||
| Embassy of Australia embassy | 서울특별시 | +82 2 2003 0100 | 종로 1, 03154 서울특별시 |
| Belarus1 listing | |||
| Embassy of Belarus embassy | 서울특별시 | +82 2 2237 8171 | 이태원로45길 51, 04348 서울특별시 |
| Brazil1 listing | |||
| Embassy of Brazil embassy | 서울특별시 | +82 2 738 4970 | 청와대로 73, 03054 서울특별시 |
| Brunei1 listing | |||
| Embassy of Brunei Darussalam embassy | 서울특별시 | +82 2 790 1078 | 자하문로 133, 03031 서울특별시 |
| Bulgaria1 listing | |||
| Embassy of Bulgaria in Korea embassy | 서울특별시 | +82 2 794 8625 | 한남대로 102-8, 04418 서울특별시 |
| Canada2 listings | |||
| Canadian Consulate in Busan consulate | 부산광역시 | +82 51 204 5581 | 신산북로 99, 49421 부산광역시 |
| Embassy of Canada embassy | 서울특별시 | +82 2 3783 6000 | 정동길 21, 04518 서울특별시 |
| Chile1 listing | |||
| Embassy of Chile embassy | 서울특별시 | +82 2 779 2610 | 퇴계로 97, 04535 서울특별시 |
| China1 listing | |||
| Embassy of People's Republic of China embassy | 서울특별시 | +82 2 738 1038 | 명동2길 27, 04536 서울특별시 |
| Costa Rica1 listing | |||
| Embassy of Costa Rica embassy | 서울특별시 | +82 2 707 9254 | 퇴계로 97, 04535 서울특별시 |
| Czechia1 listing | |||
| Embassy of the Czech Republic embassy | 서울특별시 | +82 2 7256 7656 | 종로1길 50, 03142 서울특별시 |
| Demnark1 listing | |||
| Embassy of Demnark embassy | 서울특별시 | +82 2 6363 4800 | 한강대로 416, 04637 서울특별시 |
| Ecuador1 listing | |||
| Embassy of Ecuador embassy | 서울특별시 | +82 2 739 2401 | 종로 47, 03160 서울특별시 |
| Egypt1 listing | |||
| Embassy of Egypt in Korea embassy | 서울특별시 | +82 2 749 0787 | 독서당로 114, 04420 서울특별시 |
| European Union1 listing | |||
| Delegation of the European Union to the Republic of Korea mission | 서울특별시 | +82 2 3704 1700 | 한강대로 416, 04637 서울특별시 |
| Finland1 listing | |||
| Embassy of Finland in Korea embassy | 서울특별시 | +82 2 3701 0300 | 종로 1, 03154 서울특별시 |
| Germany1 listing | |||
| German Embassy embassy | 서울특별시 | +82 2 748 4114 | 한강대로 416, 04637 서울특별시 |
| Ghana1 listing | |||
| Embassy of Ghana in Korea embassy | 서울특별시 | +82 2 3785 1427 | 독서당로 120, 04420 서울특별시 |
| India1 listing | |||
| Embassy of India in Korea embassy | 서울특별시 | +82 2 798 4257 | 독서당로 101, 04419 서울특별시 |
| Indonesia1 listing | |||
| Embassy of Indonesia embassy | 서울특별시 | +82 2 2224 9000 | 여의대방로 380, 07342 서울특별시 |
| Ireland1 listing | |||
| Embassy of Ireland embassy | 서울특별시 | +82 2 721 7200 | 종로1길 42, 03152 서울특별시 |
| Ivory Coast1 listing | |||
| Embassy of Ivory Coast embassy | 서울특별시 | +82 2 3785 0561 | 세종대로 55, 04513 서울특별시 |
| Japan1 listing | |||
| Embassy of Japan in Korea embassy | 서울특별시 | +82 2 2170 5200 | 율곡로 6, 03142 서울특별시 |
| Jordan1 listing | |||
| Embassy of Jordan in Seoul embassy | 서울특별시 | +82 2 318 2897 | 율곡로 6, 03142 서울특별시 |
| Malaysia1 listing | |||
| Embassy of Malaysia embassy | 서울특별시 | +82 2 2077 8600 | 독서당로 129, 04419 서울특별시 |
| Mexico1 listing | |||
| Embassy of Mexico embassy | 서울특별시 | +82 2 798 1694 | 율곡로 6, 03142 서울특별시 |
| Mongolia1 listing | |||
| Embassy of Mongolia in Korea embassy | 서울특별시 | +82 2 798 3464 | 독서당로 95, 04419 서울특별시 |
| Netherlands1 listing | |||
| Embassy of Netherlands embassy | 서울특별시 | +82 2 311 8600 | 정동길 21-15, 04518 서울특별시 |
| New Zealand1 listing | |||
| Embassy of New Zealand embassy | 서울특별시 | +82 2 3701 7700 | 정동길 21-15, 04518 서울특별시 |
| Paraguay1 listing | |||
| Embassy of Paraguay embassy | 서울특별시 | +82 2 792 8335 | 세종대로 55, 04513 서울특별시 |
| Philippines1 listing | |||
| Embassy of the Philippines embassy | 서울특별시 | +82 2 796 7387 | 회나무로 80, 04346 서울특별시 |
| Poland1 listing | |||
| Embassy of the Republic of Poland in Seoul embassy | 서울특별시 | +82 2 723 9681 | 삼청로 20-1, 03062 서울특별시 |
| Portugal1 listing | |||
| Embassy of Portugal in Seoul embassy | 서울특별시 | +82 2 3675 2251 | 창덕궁1길 13, 03058 서울특별시 |
| Qatar1 listing | |||
| Embassy of Qatar embassy | 서울특별시 | +82 2 798 2444 | 장문로 48, 04393 서울특별시 |
| Romania1 listing | |||
| Embassy of Romania in Seoul embassy | 서울특별시 | +82 2 797 4924 | 장문로 50, 04393 서울특별시 |
| Royal Norwegian1 listing | |||
| Royal Norwegian Embassy in Seoul embassy | 서울특별시 | +82 2 7277 1000 | 정동길 21-15, 04518 서울특별시 |
| Singapore1 listing | |||
| Embassy of Singapore in Korea embassy | 서울특별시 | +82 2 774 2464 | 세종대로22길 136, 서울특별시 |
| Slovakia1 listing | |||
| Embassy of Slovakia embassy | 서울특별시 | +82 2 794 3981 | 한남대로10길 28, 04420 서울특별시 |
| South Africa1 listing | |||
| Embassy of the Republic of South Africa in Korea embassy | 서울특별시 | +82 2 2077 5900 | 독서당로 104, 04420 서울특별시 |
| Tunisia1 listing | |||
| Embassy of Republic of Tunisia embassy | 서울특별시 | +82 2 790 4334 | 장문로6길 8, 04393 서울특별시 |
| United Arab Emirates1 listing | |||
| Embassy of the United Arab Emirates embassy | 서울특별시 | +82 2 790 3235 | 독서당로 118, 04420 서울특별시 |
| United States1 listing | |||
| Embassy of the United States embassy | 서울특별시 | +82 2 397 4114 | 세종대로 188, 03141 서울특별시 |
| Uzbekistan1 listing | |||
| Embassy of Uzbekistan embassy | 서울특별시 | +82 2 574 6554 | 대사관로11길 27, 04400 서울특별시 |
| Vietnam1 listing | |||
| Former Embassy of Vietnam in Korea embassy | 서울특별시 | +82 2 725 2487 | 북촌로 123, 03052 서울특별시 |
Open a listing above, paste the number into PipePhone, and test your first minute free.